鑫淼硅膠小編為了讓大家更清楚模具硅膠硫化速度跟溫度、固化劑數量之間的聯系,特制表格,一目了然。
表格一,2%固化劑不變,溫度發生改變,操作時間及硫化速度會隨著改變。
溫度 | 固化劑比例 | 操作時間 | 固化時間 |
10℃ | 2% | 40分鐘 | 7-8小時 |
20℃ | 2% | 35分鐘 | 4-5小時 |
25℃ | 2% | 30分鐘 | 2-3小時 |
30℃ | 2% | 15分鐘 | 2小時 |
35℃ | 2% | 5-10分鐘 | 1小時 |
(表格一)
表格二,溫度保持不變,固化劑添加量發生改變,模具硅膠的固化速度發生改變。
溫度 | 固化劑比例 | 操作時間 | 固化時間 |
25℃ | 1.5% | 40分鐘 | 6-7小時 |
25℃ | 2% | 30分鐘 | 2-3小時 |
25℃ | 3% | 20分鐘 | 1.5小時 |
25℃ | 4% | 15分鐘 | 1小時 |
25℃ | 5% | 5分鐘 | 40分鐘 |
(表格二)